| Article No. | Dimensions | Minimum Order Quantity | ||
|---|---|---|---|---|
| D (mm) | H (mm) | Pipe outer diameter (mm) | ||
| PC04- 10 | 9.9 | 11.5 | 10 | 2000 |
| PC04- 12 | 11.7 | 20 | 12 | 2000 |
| PC04- 15 | 14.7 | 20 | 15 | 2000 |
| PC04- 16 | 15.7 | 20 | 16 | 2000 |
| PC04- 18 | 17.7 | 20 | 18 | 2000 |
| PC04- 20 | 19.7 | 31.4 | 20 | 2000 |
| PC04- 21.3 | 20.8 | 31.4 | 21.3 | 2000 |
| PC04- 22 | 21.7 | 31.4 | 22 | 2000 |
| PC04- 25 | 24.7 | 31.4 | 25-24,8 | 2000 |
| PC04- 26.9 | 26 | 31.4 | 26,9-26 | 2000 |
| PC04- 28 | 27.7 | 31.4 | 28-28,5 | 2000 |
| PC04- 30 | 29.7 | 30.8 | 30 | 2000 |
| PC04- 33.7 | 32.5 | 30.8 | 33.7 | 2000 |
| PC04- 35 | 34.7 | 30.8 | 35 | 1000 |
| PC04- 38 | 37.7 | 30.8 | 38 | 1000 |
| PC04- 40 | 39.7 | 30.8 | 40 | 1000 |
| PC04- 42.4 | 41 | 30.8 | 42,4-41,3 | 1000 |
| PC04- 44,5 | 44 | 30.8 | 44,5-45,4 | 1000 |
| PC04- 48.3 | 47.5 | 25 | 48,3-47,5 | 500 |
| PC04- 50 | 49.7 | 25 | 50 | 500 |
| PC04- 57 | 56.5 | 25 | 57 | 500 |
| PC04- 54 | 53.7 | 25 | 54 | 500 |
| PC04- 60.3 | 59.7 | 30 | 60.3 | 500 |
| PC04- 66.7 | 66.3 | 30 | 66.3 | 500 |
| PC04- 63.5 | 63 | 30 | 63.5 | 500 |
| PC04- 70 | 69.5 | 30 | 70 | 500 |
| PC04- 73 | 72.7 | 30 | 73 | 200 |
| PC04- 76.2 | 75 | 30 | 76,2-75 | 200 |
| PC04- 85 | 84.7 | 30 | 85 | 200 |
| PC04- 88.9 | 88 | 30 | 88.9 | 200 |
| PC04- 92.4 | 92 | 30 | 92.4 | 200 |
| PC04-105 | 105 | 35 | 105 | 100 |
| PC04-108 | 107.5 | 35 | 108 | 100 |
| PC04-110 | 109.5 | 35 | 110 | 100 |
| PC04-117.5 | 117 | 35 | 117.5 | 100 |
| PC04-114.3 | 113 | 35 | 114.3 | 100 |
| PC04-130 | 130 | 35 | 130 | 80 |
| PC04-139.7 | 138.5 | 35 | 139.7 | 80 |
| PC04-152.4 | 152 | 35 | 152.4 | 50 |
| PC04-160 | 159.5 | 35 | 160 | 50 |
| PC04-168.3 | 167 | 35 | 168.3 | 50 |
| PC04-193.7 | 193 | 40 | 193.7 | 30 |
| PC04- 206 | 205.5 | 40 | 206 | 45 |
| PC04- 219.1 | 218 | 40 | 219.1 | 45 |
| PC04- 273 | 272 | 40 | 273 | 30 |
| PC04- 323.9 | 323 | 40 | 323.9 | 15 |
PE-LD finned pipe covers of the PC04 series are a reinforced version of classic covers – the fins on the outer surface significantly increase rigidity and resistance to mechanical deformation. Ideal where the caps are subject to impact or pressure during transport and storage.
The PC04 series is available in 45 sizes from Ø 10 mm to Ø 323.9 mm. Made of PE-LD, they retain the flexibility necessary for easy installation while increasing structural strength.
Do you need reinforced end caps for demanding conditions? Contact us.