| Artikel Nr. | Maße | Mindestbestellmenge | ||
|---|---|---|---|---|
| d(mm) | D (mm) | H (mm) | ||
| UC01- 90-11 | 79.4 | 79.4 | 23 | 900 |
| UC01- 90-17 | 85 | 85 | 23 | 800 |
| UC01- 110-11 | 95.8 | 95.8 | 23 | 600 |
| UC01- 110-17 | 102.6 | 102.6 | 23 | 500 |
| UC01- 125-11 | 108 | 108 | 23 | 500 |
| UC01- 125-17 | 116 | 116 | 23 | 400 |
| UC01- 140-11 | 120.4 | 120.4 | 23 | 350 |
| UC01- 140-17 | 129.2 | 129.2 | 23 | 300 |
| UC01- 160-11 | 145.7 | 145.7 | 34 | 200 |
| UC01- 160-17 | 157 | 157 | 34 | 150 |
| UC01- 180-11 | 162,3 | 162,3 | 34 | 140 |
| UC01- 180-17 | 174,6 | 174,6 | 34 | 130 |
| UC01- 200-11 | 178,5 | 178,5 | 34 | 220 |
| UC01- 200-17 | 192.2 | 192.2 | 34 | 220 |
| UC01- 225-11 | 198.9 | 198.9 | 34 | 190 |
| UC01- 225-17 | 214,2 | 214,2 | 34 | 180 |
| UC01- 250-11 | 219.5 | 219.5 | 34 | 100 |
| UC01- 250-17 | 236.2 | 236.2 | 34 | 90 |
| UC01- 280-11 | 244 | 244 | 40 | 80 |
| UC01- 280-17 | 262,8 | 262,8 | 40 | 80 |
| UC01- 315-11 | 272.7 | 272.7 | 40 | 70 |
| UC01- 315-17 | 293,6 | 293,6 | 40 | 60 |
| UC01- 355-11 | 305.4 | 305.4 | 40 | 50 |
| UC01- 355-17 | 328.6 | 328.6 | 40 | 50 |
| UC01- 400-11 | 342.2 | 342.2 | 40 | 40 |
| UC01- 400-17 | 353.4 | 353.4 | 40 | 40 |
Die universellen Endkappen der UC01-Serie PE-LD sind flexible Endkappen mit ergonomischem Griff für den vorübergehenden Schutz von PE-, PVC- und PP-Rohrenden während Transport, Lagerung und Installation. Weiches Polyethylen (PE-LD) sorgt für eine sichere Abdichtung ohne Werkzeuge.
Die UC01-Serie ist in 26 Varianten von Ø 90 bis Ø 400 mm erhältlich, in zwei Tiefen (11 und 17 mm), was eine Anpassung an verschiedene Wandstärken von Rohren ermöglicht. Die Farben Rot und Blau ermöglichen eine einfache Kodierung des Mediums (z. B. heißes/kaltes Wasser).
Hergestellt von Polyamide Plastics gemäß ISO 9001:2015 – langlebig und in industriellen Stückzahlen erhältlich.
Bestellen Sie Muster oder fordern Sie ein Angebot für Ihre Größe an.