| Artikel Nr. | Maße | Mindestbestellmenge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | d2 (mm) | ||
| FC02- DN15 | 1/2" | 90 | 15 | 10 | 19 | 1000 |
| FC02- DN20 | 3/4" | 100 | 15 | 14 | 24 | 600 |
| FC02- DN25 | 1" | 110 | 20 | 19 | 30 | 500 |
| FC02- DN32 | 1.1/4" | 136 | 20 | 25 | 39 | 500 |
| FC02- DN40 | 1.1/2" | 146 | 20 | 30 | 45 | 400 |
| FC02- DN50 | 2" | 160 | 20 | 40 | 56 | 300 |
| FC02- DN65 | 2.1/2" | 180 | 20 | 53 | 72 | 200 |
| FC02- DN80 | 3" | 196 | 25 | 65 | 85 | 150 |
| FC02- DN100 | 4" | 216 | 25 | 87 | 109 | 120 |
| FC02- DN125 | 5" | 246 | 25 | 106 | 134 | 70 |
| FC02- DN150 | 6" | 280 | 35 | 135 | 161 | 50 |
| FC02- DN200 | 8" | 336 | 35 | 185 | 210 | 30 |
| FC02- DN250 | 10" | 390 | 40 | 238 | 262 | 20 |
| FC02- DN300 | 12" | 450 | 57 | 284 | 319 | 28 |
| FC02- DN350 | 14" | 465 | 47 | 295 | 340 | 35 |
| FC02- DN400 | 16" | 586 | 62 | 351 | 410 | 25 |
| FC02- DN450 | 18" | 540 | 47 | 382 | 445 | 25 |
Die FC02-Serie PE-LD Flanschendkappen sind so konzipiert, dass sie ganze Flansche von Rohren, Fittings und Ausrüstung während Transport, Lagerung und Installation schützen. Sie schützen die Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit und mechanischen Schäden.
Die FC02-Serie umfasst eine erweiterte Größenpalette – von DN15 bis DN450, insgesamt 17 Varianten. Dank der Verfügbarkeit großer Durchmesser wie DN350, DN400 und DN450 sind die Endkappen unter anderem für Pipelines sowie Industrie-, Heizungs-, Öl- und Gasinstallationen geeignet.
Die Kappen bestehen aus flexiblem, niedrigdichtem Polyethylen PE-LD. Sie passen sich dem Flansch an und ermöglichen eine schnelle Montage ohne Werkzeuge. Die gelbe Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit und verringert das Risiko, dass nach der Montage eine Kappe am Flansch bleibt.
Fragen Sie nach dem Preis und der Verfügbarkeit der gewählten Größe. Wir führen Bestellungen aus 20 Stücken aus.