| Artykuł nr | Wymiary | Minimalna ilość zamówienia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. | D (mm) | H (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | ||
| FC01- DN15 | 1/2" | 45 | 16 | 10 | 17 | 999 |
| FC01- DN20 | 3/4" | 58 | 18 | 14 | 22 | 500 |
| FC01- DN25 | 1" | 70 | 20 | 17 | 28 | 999 |
| FC01- DN32 | 1.1/4" | 78 | 20 | 20 | 38 | 500 |
| FC01- DN40 | 1.1/2" | 88 | 22 | 30 | 44 | 500 |
| FC01- DN50 | 2" | 102 | 30 | 38 | 56 | 500 |
| FC01- DN65 | 2.1/2" | 122 | 30 | 53 | 73 | 700 |
| FC01- DN80 | 3" | 137 | 30 | 68 | 87 | 400 |
| FC01- DN100 | 4" | 162 | 30 | 76 | 111 | 300 |
| FC01- DN125 | 5" | 188 | 30 | 111 | 136 | 200 |
| FC01- DN150 | 6" | 213 | 30 | 135 | 163 | 150 |
| FC01- DN200 | 8" | 270 | 35 | 180 | 203 | 50 |
| FC01- DN200N | 8" | 270 | 35 | 180 | 210 | 50 |
| FC01- DN250 | 10" | 320 | 36 | 232 | 256 | 50 |
| FC01- DN300 | 12" | 370 | 37 | 276 | 310 | 40 |
Zaślepki kołnierzowe PE-LD serii FC01 służą do zabezpieczania przylg kołnierzy rur i armatury podczas transportu, magazynowania oraz montażu. Chronią powierzchnie uszczelniające przed zabrudzeniami, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
Zaślepki wykonane są z polietylenu niskiej gęstości (PE-LD), dzięki czemu wyróżniają się elastycznością, trwałością i łatwym montażem.
Seria FC01 jest dostępna w 15 rozmiarach – od DN15 do DN300 – i obejmuje szeroki zakres kołnierzy stosowanych w instalacjach ciepłowniczych, wodociągowych, hydraulicznych oraz przemysłowych. Żółty kolor zapewnia dobrą widoczność i zmniejsza ryzyko pozostawienia zaślepki na kołnierzu po zakończeniu montażu.
Produkowane zgodnie z normą ISO 9001:2015 przez Poliamid Plastics – polskiego producenta działającego na rynku od 1989 roku.
Zapytaj o cenę i dostępność zaślepek dla wybranego rozmiaru DN.