Gewinde Schraubkappen mit Dichtring

Serie: TC02

ERHÄLTLICH

Farbe: Gelb

Material: Polyethylene PE-LD

Typ: Außen, Eingefädelt

Größen

Artikel Nummer Maße Mindestbestellmenge
Gewinde UNF Gewinde GAS Gewinde METRIC D (mm) h (mm) SW1 (mm) SW2 (mm)
TCO2 - 1/4U 1/4" x 28 - - 10 11.5 8 8.8 1000
TCO2 - 3/8U 3/8" x 24 - - 13 12.5 11 12.1 1000
TCO2 - 7/16x24U 7/16" x 24 - - 15.5 12.5 13 14.3 1000
TCO2 - 7/16x2OU 7/16" x 20 - - 15.5 13 ' 13 14.3 1000
TCO2 - 1/2U 1/2" x 20 - - 17.5 13 ' 15 16.5 1000
TCO2 - 9/16U 9/16" x 18 - - 18.5 13.5 16 17.5 1000
TCO2 - 5/8U 5/8" x 18 - - 21 13.5 18 19.7 1000
TCO2 - 3/4U 3/4" x 16 - - 24 14.5 21 23 1000
TCO2 - 13/16U 13/16" x 16 - - 26.5 14.5 23 25.2 1000
TCO2 - 7/8x18U 7/8" x 18 - - 27.5 13.5 24 26.3 1000
TCO2 - 7/8x14U 7/8" x 14 - - 27.5 15.5 24 26.3 1000
TCO2 - 1U 1" x 14 - - 31 15.5 27 29.6 1000
TCO2 - 1.1/16U 1,1/16" x 12 - - 34.5 16.5 30 32.9 1000
TCO2 - 1.3/16U 1,3/16" x 12 - - 36.5 16.5 32 35.1 1000
TCO2 - 1.5/16U 1,5/16" x 12 - - 41 16.5 36 39.5 1000
TCO2 - 1.3/8U 1,3/8" x 12 - - 43 16.5 38 41.7 1000
TCO2 - 1.7/16U 1,7/16" x 12 - - 45.5 16.5 40 43.9 1000
TCO2 - 1.5/8U 1,5/8" x 12 - - 51 16.5 45 49.4 1000
TCO2 - 1.3/4U 1,3/4"x 16 - - 54.5 14.5 48 52.6 1000
TCO2 - 1.7/8U 1,7/8" x 12 - - 59 16.5 52 57 1000
TCO2- 8x1 - - M8 x 1 12 11 10 11 1000
TCO2- 10x1 - - M10 x 1 14.2 11 12 13.2 1000
TCO2- 12x1 - - M12 x 1 16.5 11 14 15.4 1000
TCO2- 12x1.5 - - M12 x 1.5 16.5 13 ' 14 15.4 1000
TCO2- 14x1.5 - - M14 x 1.5 18.5 13 ' 16 17.5 1000
TCO2- 16x1.5 - - M16 x 1.5 21 13 ' 18 19.7 1000
TCO2- 18x1.5 - - M18 x 1.5 23 13 ' 20 21.9 1000
TCO2- 20x1.5 - - M20 x 1.5 25 13 ' 22 24.1 1000
TCO2- 22x1.5 - - M22 x 1.5 27.5 13 ' 24 26.3 1000
TCO2- 24x1.5 - - M24 x 1.5 30 13 ' 26 28.5 1000
TCO2- 25)(1.5 - - M25 x 1.5 31 13 ' 27 29.6 1000
TCO2- 26x1.5 - - M26x 1.5 32 13 ' 28 30.7 1000
TCO2- 28x1.5 - - M28 x 1.5 34 13 ' 30 32.9 1000
TCO2- 30x1.5 - - M30 x 1.5 36.5 13 ' 32 35.1 1000
TCO2- 30x2 - - M30 x 2 36.5 15 32 35.1 1000
TCO2- 36x1.5 - - M36 x1.5 44.5 14 39 42.8 1000
TCO2- 36x2 - - M36 x 2 44.5 16 39 42.8 1000
TCO2- 42x2 - - M42 x 2 51 16 45 49.4 1000
TCO2- 45x1.5 - - M45 x 1.5 54.5 14 48 52.6 1000
TCO2- 45x2 - - M45 x 2 54.5 16 48 52.6 1000
TCO2- 52x2 - - M52 x 2 62 16 55 60.3 1000
TCO2- 1/8 - 1/8" x 28 - 14 11 12 13.2 1000
TCO2- 1/4 - 1/4" x 19 - 17.5 13 ' 15 16.5 1000
TCO2- 3/8 - 3/8" x 19 - 22 13 ' 19 20.8 1000
TCO2- 1/2 - 1/2" x 14 - 25 15 22 24.1 1000
TCO2- 5/8 - 5/8" x 14 - 29 15 25 27.4 1000
TCO2- 3/4 - 3/4" x 14 - 32 15 28 30.7 1000
TCO2- 7/8 - 7/8" x 14 - 36 15 32 35.1 1000
TCO2-1 - 1" x 11 - 41 17 36 39.5 1000
TCO2- 1.1/4 - 1,1/4" x 11 - 51 17 45 49.4 1000
TCO2- 1.1/2 - 1,1/2" x 11 - 56 17 50 54.8 1000
TCO2- 2 - 2" x 11 - 71 17 63 69.1 1000
TCO2- 2.1/4 - 2,1/4" x 11 - 80 17 70 76.8 1000
TCO2- 2.1/2 - 2,1/2" x 11 - 90 17 80 87.7 1000

Charakteristisch

Fragen über 2 Produkte

Benutzer! Diese Website verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Indem Sie die Website weiterhin nutzen, stimmen Sie deren Verwendung zu.